Logo
CA | ES | EN
ICO

Resum per municipi

Municipi Període Estat del cens Total nius Artificials total Ocupats oreneta Trencats/restes En construcció Promig planta
Banyalbufar Estiu Tancat 142 0 116 19 3 3.19
Inca Estiu Tancat 173 0 164 9 0 3.36
Palma de Mallorca Estiu Tancat 149 0 127 15 1 5.03
Santanyí­ Estiu Tancat 139 0 23 59 0 1.75
Argentona Estiu Tancat 310 16 179 83 19 2.60
Barcelona Estiu Tancat 0 0 0 0 0 0.00
Calders Estiu Tancat 53 0 35 9 2 2.62
Calldetenes Estiu Tancat 394 1 146 162 20 2.44
Cardedeu Estiu Tancat 504 4 210 21 1 2.92
Corbera de Llobregat Estiu Tancat 258 3 109 84 2 2.84
Dosrius Estiu Tancat 258 0 226 23 1 2.77
Esparreguera Estiu Tancat 2 0 2 0 0 3.00
la Granada Primavera Tancat 17 0 11 6 0 2.00
Igualada Estiu Tancat 182 0 142 40 0 3.00
la Llagosta Estiu Tancat 104 0 37 0 0 2.50
Llinars del Vallès Estiu Tancat 11 0 6 0 0 2.00
Manlleu Estiu Tancat 124 0 38 76 0 2.26
Martorell Estiu Tancat 372 0 340 23 1 3.17
Matadepera Estiu Tancat 226 4 89 49 54 2.31
Mataró Estiu Tancat 243 0 141 63 1 3.62
Mollet del Vallès Estiu Tancat 1257 17 419 215 496 2.89
Montcada i Reixac (Montcada) Primavera Tancat 53 0 20 33 0 1.00
Olèrdola (Sant Miquel d'Olèrdola) Estiu Tancat 2 1 1 0 0 1.00
Olesa de Montserrat Estiu Tancat 938 0 611 192 6 3.61
el Pla del Penedès Estiu Tancat 243 2 191 44 7 1.95
Polinyà Estiu Tancat 1 0 1 0 0 0.00
el Prat de Llobregat Estiu Tancat 19 0 16 3 0 1.00
Ripollet Estiu Tancat 36 0 23 0 0 3.00
Roda de Ter Estiu Tancat 5 0 5 0 0 2.00
Sabadell Estiu Tancat 779 3 303 190 0 5.61
Santpedor Estiu Tancat 606 0 343 238 1 3.02
Sant Antoni de Vilamajor Estiu Tancat 441 4 217 179 19 2.78
Sant Boi de Llobregat Estiu Tancat 561 0 176 237 2 4.29
Sant Celoni Estiu Tancat 233 0 82 74 0 2.82
Sant Cugat del Vallès Estiu Tancat 160 0 100 8 0 2.91
Sant Feliu de Codines Estiu Tancat 536 0 308 61 100 3.45
Sant Llorenç Savall Estiu Tancat 154 0 58 38 0 3.03
Santa Coloma de Cervelló Estiu Tancat 65 0 22 20 0 4.43
Sant Vicenç de Castellet Estiu Tancat 50 0 8 39 0 2.45
Sitges Estiu Tancat 228 0 123 19 9 4.67
Subirats (Sant Pau d'Ordal) Estiu Tancat 184 0 85 25 0 1.77
Taradell Estiu Tancat 5 0 5 0 0 2.00
Terrassa Estiu Tancat 775 1 418 336 6 3.71
Tordera Estiu Tancat 306 0 205 65 0 3.16
Torrelles de Llobregat Estiu Tancat 144 2 48 29 0 2.50
Vilanova del Camí­ Estiu Tancat 189 0 92 44 1 3.48
Aiguaviva Primavera Tancat 131 0 57 2 7 2.45
Amer Estiu Tancat 396 0 126 242 0 3.07
Anglès Estiu Tancat 261 0 93 67 0 2.77
Arbúcies Estiu Tancat 17 0 9 0 0 2.83
Banyoles Estiu Tancat 138 3 105 18 1 3.39
Bescanó Primavera Tancat 56 0 23 10 3 2.59
Blanes Estiu Tancat 260 0 128 71 4 4.82
Breda Estiu Tancat 531 0 230 76 139 2.81
Campllong Primavera Tancat 25 0 2 10 0 2.00
Queralbs Estiu Tancat 83 0 59 22 1 3.00
Celrà Estiu Tancat 64 0 33 13 5 3.29
Esponellà Estiu Tancat 168 0 84 38 0 2.44
Fortià Estiu Tancat 9 0 6 0 0 1.50
Girona Primavera Tancat 1 0 1 0 0 4.00
Llagostera Estiu Tancat 290 0 64 195 5 1.33
Llançà Estiu Obert 134 0 0 40 0 1.86
Maçanet de la Selva Estiu Tancat 0 0 0 0 0 0.00
Mieres Estiu Tancat 22 0 15 4 0 2.82
Palafrugell Estiu Obert 28 0 5 6 0 3.00
Pals Primavera Tancat 7 0 6 1 0 1.00
Puigcerdà Estiu Tancat 2 0 2 0 0 4.50
Quart Primavera Tancat 55 0 38 0 2 2.67
Ripoll Estiu Tancat 162 0 114 27 1 4.47
Sant Gregori Estiu Tancat 81 0 62 11 6 2.46
Sant Jordi Desvalls Primavera Tancat 300 0 125 52 0 2.25
Sant Martí­ de Llémena Primavera Tancat 113 0 45 37 0 1.58
Sant Miquel de Fluvià Estiu Tancat 480 0 235 129 1 2.05
Sant Joan les Fonts Estiu Tancat 39 0 25 12 0 7.00
Saus (Camallera) Estiu Tancat 73 0 24 14 0 1.25
la Cellera de Ter Estiu Tancat 258 0 80 121 0 2.50
Sils Estiu Tancat 392 0 356 36 0 4.25
Sant Julià del Llor i Bonmatí­ (Bonmatí­) Primavera Tancat 206 0 113 9 4 1.57
Alcarràs Estiu Tancat 32 0 12 4 1 2.00
Artesa de Lleida Estiu Tancat 107 0 67 20 0 1.94
Esterri d'àneu Estiu Tancat 218 0 59 150 0 3.21
Rialp Estiu Tancat 34 0 4 27 0 2.50
Salàs de Pallars Estiu Tancat 321 0 163 55 2 3.33
Solsona Estiu Tancat 863 0 482 273 8 4.56
Sort Estiu Tancat 414 0 184 205 20 4.07
Vilanova de Segrià Estiu Tancat 450 0 271 153 4 1.50
Vila-sana Estiu Tancat 77 0 77 0 0 1.00
Aiguamúrcia (Santes Creus) Estiu Tancat 3 0 2 0 0 3.00
la Sénia Estiu Tancat 208 0 107 87 2 2.33
Maspujols Estiu Tancat 220 0 160 55 2 2.90
Salou Estiu Tancat 341 0 207 90 10 5.11
Sant Julià de Lòria Estiu Tancat 48 0 27 11 1 3.83
Totals (92) - - 19749 61 10108 5223 981 2.77
El Projecte Orenetes és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia.