Logo
CA | ES | EN
ICO

Resumen por municipio

Municipio Período Estado del censo Total nidos Artificials total Ocupados avión común Rotos/restos En construcción Planta promedio
Banyalbufar Verano Cerrado 142 0 116 19 3 3.19
Inca Verano Cerrado 173 0 164 9 0 3.36
Palma de Mallorca Verano Cerrado 149 0 127 15 1 5.03
Santanyí­ Verano Cerrado 139 0 23 59 0 1.75
Argentona Verano Cerrado 310 16 179 83 19 2.60
Barcelona Verano Cerrado 0 0 0 0 0 0.00
Calders Verano Cerrado 53 0 35 9 2 2.62
Calldetenes Verano Cerrado 394 1 146 162 20 2.44
Cardedeu Verano Cerrado 504 4 210 21 1 2.92
Corbera de Llobregat Verano Cerrado 258 3 109 84 2 2.84
Dosrius Verano Cerrado 258 0 226 23 1 2.77
Esparreguera Verano Cerrado 2 0 2 0 0 3.00
la Granada Primavera Cerrado 17 0 11 6 0 2.00
Igualada Verano Cerrado 182 0 142 40 0 3.00
la Llagosta Verano Cerrado 104 0 37 0 0 2.50
Llinars del Vallès Verano Cerrado 11 0 6 0 0 2.00
Manlleu Verano Cerrado 124 0 38 76 0 2.26
Martorell Verano Cerrado 372 0 340 23 1 3.17
Matadepera Verano Cerrado 226 4 89 49 54 2.31
Mataró Verano Cerrado 243 0 141 63 1 3.62
Mollet del Vallès Verano Cerrado 1257 17 419 215 496 2.89
Montcada i Reixac (Montcada) Primavera Cerrado 53 0 20 33 0 1.00
Olèrdola (Sant Miquel d'Olèrdola) Verano Cerrado 2 1 1 0 0 1.00
Olesa de Montserrat Verano Cerrado 938 0 611 192 6 3.61
el Pla del Penedès Verano Cerrado 243 2 191 44 7 1.95
Polinyà Verano Cerrado 1 0 1 0 0 0.00
el Prat de Llobregat Verano Cerrado 19 0 16 3 0 1.00
Ripollet Verano Cerrado 36 0 23 0 0 3.00
Roda de Ter Verano Cerrado 5 0 5 0 0 2.00
Sabadell Verano Cerrado 779 3 303 190 0 5.61
Santpedor Verano Cerrado 606 0 343 238 1 3.02
Sant Antoni de Vilamajor Verano Cerrado 441 4 217 179 19 2.78
Sant Boi de Llobregat Verano Cerrado 561 0 176 237 2 4.29
Sant Celoni Verano Cerrado 233 0 82 74 0 2.82
Sant Cugat del Vallès Verano Cerrado 160 0 100 8 0 2.91
Sant Feliu de Codines Verano Cerrado 536 0 308 61 100 3.45
Sant Llorenç Savall Verano Cerrado 154 0 58 38 0 3.03
Santa Coloma de Cervelló Verano Cerrado 65 0 22 20 0 4.43
Sant Vicenç de Castellet Verano Cerrado 50 0 8 39 0 2.45
Sitges Verano Cerrado 228 0 123 19 9 4.67
Subirats (Sant Pau d'Ordal) Verano Cerrado 184 0 85 25 0 1.77
Taradell Verano Cerrado 5 0 5 0 0 2.00
Terrassa Verano Cerrado 775 1 418 336 6 3.71
Tordera Verano Cerrado 306 0 205 65 0 3.16
Torrelles de Llobregat Verano Cerrado 144 2 48 29 0 2.50
Vilanova del Camí­ Verano Cerrado 189 0 92 44 1 3.48
Aiguaviva Primavera Cerrado 131 0 57 2 7 2.45
Amer Verano Cerrado 396 0 126 242 0 3.07
Anglès Verano Cerrado 261 0 93 67 0 2.77
Arbúcies Verano Cerrado 17 0 9 0 0 2.83
Banyoles Verano Cerrado 138 3 105 18 1 3.39
Bescanó Primavera Cerrado 56 0 23 10 3 2.59
Blanes Verano Cerrado 260 0 128 71 4 4.82
Breda Verano Cerrado 531 0 230 76 139 2.81
Campllong Primavera Cerrado 25 0 2 10 0 2.00
Queralbs Verano Cerrado 83 0 59 22 1 3.00
Celrà Verano Cerrado 64 0 33 13 5 3.29
Esponellà Verano Cerrado 168 0 84 38 0 2.44
Fortià Verano Cerrado 9 0 6 0 0 1.50
Girona Primavera Cerrado 1 0 1 0 0 4.00
Llagostera Verano Cerrado 290 0 64 195 5 1.33
Llançà Verano Abierto 134 0 0 40 0 1.86
Maçanet de la Selva Verano Cerrado 0 0 0 0 0 0.00
Mieres Verano Cerrado 22 0 15 4 0 2.82
Palafrugell Verano Abierto 28 0 5 6 0 3.00
Pals Primavera Cerrado 7 0 6 1 0 1.00
Puigcerdà Verano Cerrado 2 0 2 0 0 4.50
Quart Primavera Cerrado 55 0 38 0 2 2.67
Ripoll Verano Cerrado 162 0 114 27 1 4.47
Sant Gregori Verano Cerrado 81 0 62 11 6 2.46
Sant Jordi Desvalls Primavera Cerrado 300 0 125 52 0 2.25
Sant Martí­ de Llémena Primavera Cerrado 113 0 45 37 0 1.58
Sant Miquel de Fluvià Verano Cerrado 480 0 235 129 1 2.05
Sant Joan les Fonts Verano Cerrado 39 0 25 12 0 7.00
Saus (Camallera) Verano Cerrado 73 0 24 14 0 1.25
la Cellera de Ter Verano Cerrado 258 0 80 121 0 2.50
Sils Verano Cerrado 392 0 356 36 0 4.25
Sant Julià del Llor i Bonmatí­ (Bonmatí­) Primavera Cerrado 206 0 113 9 4 1.57
Alcarràs Verano Cerrado 32 0 12 4 1 2.00
Artesa de Lleida Verano Cerrado 107 0 67 20 0 1.94
Esterri d'àneu Verano Cerrado 218 0 59 150 0 3.21
Rialp Verano Cerrado 34 0 4 27 0 2.50
Salàs de Pallars Verano Cerrado 321 0 163 55 2 3.33
Solsona Verano Cerrado 863 0 482 273 8 4.56
Sort Verano Cerrado 414 0 184 205 20 4.07
Vilanova de Segrià Verano Cerrado 450 0 271 153 4 1.50
Vila-sana Verano Cerrado 77 0 77 0 0 1.00
Aiguamúrcia (Santes Creus) Verano Cerrado 3 0 2 0 0 3.00
la Sénia Verano Cerrado 208 0 107 87 2 2.33
Maspujols Verano Cerrado 220 0 160 55 2 2.90
Salou Verano Cerrado 341 0 207 90 10 5.11
Sant Julià de Lòria Verano Cerrado 48 0 27 11 1 3.83
Totales (92) - - 19749 61 10108 5223 981 2.77
El Proyecto Orenetes es una iniciativa del Instituto Catalán de Ornitología.